| D.O.B: | 05/02/2001 |
| Height: | 177.00cm |
| Weight: | 73.00kg |
| Home airport: | Kherson |
| Preferred Vessel Type: | Container Vessel |
| Travel Passport: | №FV372039 until 10.06.2029 |
| Seamen's book: | №AB656818 until 03.04.2024 |
| COC Grade (Certificate of Competence) | Second class motorman |
| COC Number (Certificate of Competence) | №01006 until 17.08.2019 |
Only authorized users can see seaman contacts
| Rank | Vessel name |
Type | Flag | DWT | ME maker | ME model | Stroke | Power | Cranes | Sign On | Sign Off | Company name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiper | KILIYA | General Cargo Vessel |
Ukraine |
2157 | SKL | SKL 6NVD 48A-U | 2 | 970 | no | 07/01/2019 | 11/03/2019 | Kherson Port |