| D.O.B: | 20/05/1984 |
| Height: | 186.00cm |
| Weight: | 82.00kg |
| Home airport: | Pulkovo |
| Preferred Vessel Type: | MPSV DP2 |
| Travel Passport: | â„–65 0400182 until 07.08.2024 |
| Seamen's book: | â„–0381870 until 29.11.2022 |
| COC Grade:(Certificate of Competence) | Able seafarer engine |
| COC Number:(Certificate of Competence) | â„–1014700182 until 05.09.2021 |
Only authorized users can see seaman contacts
| Rank | Vessel name |
Type | Flag | DWT | ME maker | ME model | Stroke | Power | Cranes | Sign On | Sign Off | Company name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | Andrey Vilkitskiy | MPSV DP2 | Russian Federation |
4563 | Wartsila | Wartsila | 4 | 27840 | yes | 17/05/2019 | 20/08/2019 | Gazprom |