| D.O.B: | 31/03/2018 |
| Height: | 179.00cm |
| Weight: | 116.00kg |
| Home airport: | Tunis-Carthage |
| Preferred Vessel Type: | Off Shore Vessel |
| Travel Passport: | №Y284880 until 12.12.2022 |
| Seamen's book: | №NA0027 until 06.12.2022 |
| COC Grade:(Certificate of Competence) | First class Engineer / Chief Engineer Officer |
| COC Number:(Certificate of Competence) | №CE1C/1408105930/17 until 26.07.2021 |
Only authorized users can see seaman contacts
| Rank | Vessel name |
Type | Flag | DWT | ME maker | ME model | Stroke | Power | Cranes | Sign On | Sign Off | Company name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | DIDON | Crude Oil Tanker | Panama |
68936 | GE | STEAM TURBINES | 2 | 14168 | yes | 12/01/2000 | 31/03/2018 | PA RESOURCES TUNISIA |