| D.O.B: | 26/03/1995 |
| Height: | 170.00cm |
| Weight: | 68.00kg |
| Home airport: | Trichy |
| Preferred Vessel Type: | Oil/Chem Tanker |
| Travel Passport: | №J9845417 until 10.09.2022 |
| Seamen's book: | №MUM267319 until 09.11.2026 |
| COC Grade:(Certificate of Competence) | Officer in charge of Engineering Watch less 3000 than kw |
| COC Number:(Certificate of Competence) | №95Z29778 until 02.04.2024 |
Only authorized users can see seaman contacts
| Rank | Vessel name |
Type | Flag | DWT | ME maker | ME model | Stroke | Power | Cranes | Sign On | Sign Off | Company name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Engineer | M.THIGH WIND | Oil/Chem Tanker | Liberia |
49990 | MAN B&W | 6G50ME-B9.5 | 2 | 7180 | yes | 04/08/2017 | 22/04/2018 | D amico tankers |