| D.O.B: | 31/03/1997 |
| Height: | 180.00cm |
| Weight: | 82.00kg |
| Home airport: | Nizhny Novgorod |
| Preferred Vessel Type: | PCC ( Pure Car Carrier) |
| Travel Passport: | №762567750 until 19.02.2030 |
| Seamen's book: | №None until 19.02.2030 |
| COC Grade:(Certificate of Competence) | Rating Forming Part of Engineering Watch |
| COC Number:(Certificate of Competence) | №LED204037509 until 19.03.2020 |
Only authorized users can see seaman contacts
| Rank | Vessel name |
Type | Flag | DWT | ME maker | ME model | Stroke | Power | Cranes | Sign On | Sign Off | Company name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorman | Georgy Chicherin | Passenger Vessel | Russian Federation |
4930 | NDV | NVD 48 | 4 | 2206 | no | 01/04/2016 | 24/09/2016 | Vodohod |