| D.O.B: | 30/04/1998 |
| Height: | 162.00cm |
| Weight: | 69.50kg |
| Home airport: | NAIA |
| Preferred Vessel Type: | Oil/Chem Tanker |
| Travel Passport: | №P8607979A until 04.09.2028 |
| Seamen's book: | №C1271794 until 01.07.2028 |
| COC Grade:(Certificate of Competence) | Rating Forming Part of Engineering Watch |
| COC Number:(Certificate of Competence) | №RFPEW200001201420 until 29.07.2028 |
Only authorized users can see seaman contacts
| Rank | Vessel name |
Type | Flag | DWT | ME maker | ME model | Stroke | Power | Cranes | Sign On | Sign Off | Company name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Cadet | M/V LADY OF GOOD VOYAGE |
Ro-Ro | Philippines |
414339 | Daihatsu | 6DSM-261 | 4 | 1640.56 | no | 19/12/2018 | 20/12/2019 | MEDALLION TRANSPORT INC. |