| D.O.B: | 18/11/1986 |
| Height: | 180.00cm |
| Weight: | 105.00kg |
| Home airport: | Tiruchirapalli |
| Preferred Vessel Type: | Crude Oil Tanker |
| Travel Passport: | №P2431628 until 30.01.2027 |
| Seamen's book: | №CH54884 until 19.03.2027 |
| COC Grade:(Certificate of Competence) | Officer in charge of Engineering Watch / 750 kw or more |
| COC Number:(Certificate of Competence) | №95Z15913 until 11.09.2020 |
Only authorized users can see seaman contacts
| Rank | Vessel name |
Type | Flag | DWT | ME maker | ME model | Stroke | Power | Cranes | Sign On | Sign Off | Company name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer | M.T. Shinyo Ocean | VLCC | Hong Kong |
281395 | Sulzer | 7S | 2 | 30312 | yes | 22/01/2016 | 29/07/2016 | Anglo Eastern Ship Management |