| D.O.B: | 01/04/1996 |
| Height: | 181.00cm |
| Weight: | 85.00kg |
| Home airport: | Cairo international airport |
| Preferred Vessel Type: | Container Vessel |
| Travel Passport: | №A28071921 until 20.01.2028 |
| Seamen's book: | №S00012701 until 20.07.2024 |
| COC Grade:(Certificate of Competence) | Third class Engineer / Watch Engineer Officer |
| COC Number:(Certificate of Competence) | №6234 until 30.07.2024 |
Only authorized users can see seaman contacts
| Rank | Vessel name |
Type | Flag | DWT | ME maker | ME model | Stroke | Power | Cranes | Sign On | Sign Off | Company name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Cadet | Wadi elkarm | Bulk Carrier | Egypt |
80533 t | MAN B&W | B&m | 2 | 15000 | no | 18/06/2016 | 07/01/2017 | National navigation company |