| D.O.B: | 24/07/1974 |
| Height: | 185.00cm |
| Weight: | 95.00kg |
| Home airport: | Храброво |
| Preferred Vessel Type: | General Cargo Vessel |
| Travel Passport: | №75 8705133 until 31.07.2028 |
| Seamen's book: | №RUS0684713 until 08.10.2029 |
| COC Grade (Certificate of Competence) | Second Engineer Officer on ships powered by MPP less 3000 kw |
| COC Number (Certificate of Competence) | №KGD208250738 until 13.02.2029 |
Only authorized users can see seaman contacts
| Rank | Vessel name |
Type | Flag | DWT | ME maker | ME model | Stroke | Power | Cranes | Sign On | Sign Off | Company name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | БАЛТИКА | MPSV DP2 | Russian Federation |
3808 | Wartsila | 9L26D2 | 4 | 3x3060 | yes | 26/08/2025 | 22/12/2025 | ФГБУ Морспасслужба |