| D.O.B: | 25/04/1998 |
| Height: | 179.00cm |
| Weight: | 67.00kg |
| Home airport: | Murtala Muhammed international airport |
| Preferred Vessel Type: | Oil/Chem Tanker |
| Travel Passport: | №B01920330 until 21.04.2028 |
| Seamen's book: | №N074380 until 06.11.2034 |
| COC Grade (Certificate of Competence) | Ordinary Seaman |
| COC Number (Certificate of Competence) | №NRAT.NAV.12789 until 22.03.2026 |
Only authorized users can see seaman contacts
| Rank | Vessel name |
Type | Flag | DWT | ME maker | ME model | Stroke | Power | Cranes | Sign On | Sign Off | Company name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB (Able Seaman) | M.V MARINER SEA | Supply Vessel | Nigeria |
14000 | 24/08/2025 | 23/12/2025 | AQUASHIELD OIL AND MARINER SERVICE LIMITED |
|||||
| AB (Able Seaman) | M.V MARINER SEA | Supply Vessel | Nigeria |
14000 | 08/04/2025 | 09/08/2025 | AQUASHIELD OIL AND MARINER SERVICE LIMITED |
|||||
| AB (Able Seaman) | M.V MARINER SEA | Supply Vessel | Nigeria |
14000 | 10/11/2024 | 10/03/2025 | AQUASHIELD OIL AND MARINE SERVICE L |
|||||
| AB (Able Seaman) | M.T VISAKHA | Oil/Chem Tanker | Nigeria |
3537 | 21/02/2023 | 23/08/2023 | Deep Frontline Shippers Limited |
|||||
| OS (Ordinary Seaman) |
M.T VISAKHA | Oil/Chem Tanker | Nigeria |
3537 | 16/07/2022 | 17/01/2023 | Deep Frontline Shippers Limited |
|||||
| OS (Ordinary Seaman) |
M.T VISAKHA | Oil/Chem Tanker | Nigeria |
3537 | 20/12/2021 | 21/06/2022 | Deep Frontline shippers limited |
|||||
| OS (Ordinary Seaman) |
M.T VISAKHA | Oil/Chem Tanker | Nigeria |
3537 | 14/05/2021 | 15/11/2021 | Deep Frontline shippers limited |