| D.O.B: | 14/01/1982 |
| Height: | 168.00cm |
| Weight: | 70.00kg |
| Home airport: | Vladivostok |
| Preferred Vessel Type: | Container Vessel |
| Travel Passport: | №764851654 until 24.06.2031 |
| Seamen's book: | №0018100 until 05.02.2030 |
| COC Grade (Certificate of Competence) | Master |
| COC Number (Certificate of Competence) | №VVO20543575 until 31.01.2027 |
Only authorized users can see seaman contacts
| Rank | Vessel name |
Type | Flag | DWT | ME maker | ME model | Stroke | Power | Cranes | Sign On | Sign Off | Company name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | MSC Nikoleta II | Container Vessel | Liberia |
16802 | 13/12/2025 | 19/02/2026 | Marlow Navigation |